![]() |
|
|
![]() |
|
Fotonummer | : | 0118 |
---|---|---|
Titel | : | Koudorp - kaart 1900 |
Plaats/dorp | : | Westkapelle |
Adres/locatie | : | Koudorp |
Datering | : | 1900 |
Bijzonderheden | : | Iets noordelijk van de middeleeuwse stad Westcappel lag de zelfstandige ambachtsheerlijkheid Woitkensdorp. Stap voor stap werd dit gehucht ingekapseld door de uitbreidende stad. In 1673 werd het definitief bij Westcappel gevoegd. In later jaren kreeg het de naam Coudorp of Koudorp, wat, net als bij de Koestraat, verwijst naar de doortocht van de koeien van en naar de vroonweiden. Tot de fatale bombardementen in het najaar van 1944 was het Koudorp een woonbuurt, een soort hofje met verspreid staande huizen en schuren, gelegen tussen de Noordstraat en de Molenweg. Het was bereikbaar vanaf de Oost-Koestraat. In het wederopbouwplan werd hetgeen nog overgebleven was van het Koudorp opgenomen in een nieuwe straat, de Koudorpstraat, lopende vanaf de Koestraat tot de Molenwal en doorsneden door de verlengde Papestraat. Dit kaartje toont, donkergekleurd, de ligging en de indeling van het Koudorp omstreeks 1900 |
Fotograaf | : | |
Collectie | : | SCW |
Rubriek | : | Kaarten en plattegronden |
Subrubriek | : | |
Categorie | : | Kadasterkaart |
Achterkant afbeelding | : | |
Google Map | : | |
|
||
Record aangepast: 06 maart 2024